Date | Code | Name | Length | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 267260 | 현대일렉트릭 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 322000 | 현대에너지솔루션 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 009830 | 한화솔루션 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 007770 | 한일화학 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 053690 | 한미글로벌 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 025770 | 한국정보통신 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 299030 | 하나기술 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 005420 | 코스모화학 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 005070 | 코스모신소재 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 006220 | 제주은행 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 033100 | 제룡전기 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 005950 | 이수화학 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 010580 | 에스엠벡셀 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 003100 | 선광 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 090460 | 비에이치 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 095500 | 미래나노텍 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 100030 | 모바일리더 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 281740 | 레이크머티리얼즈 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 171120 | 라이온켐텍 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 079810 | 디이엔티 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 094170 | 동운아나텍 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 000320 | 노루홀딩스 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 001570 | 금양 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-08 | 114190 | 강원에너지 | 247 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
'52주신고가' 카테고리의 다른 글
2022년 9월 14일(수) 52주 신고가 (23종목) (0) | 2022.09.15 |
---|---|
2022년 9월 13일(화) 52주 신고가 (0) | 2022.09.14 |
2022년 9월 7일(수) 52주 신고가 (0) | 2022.09.07 |
2022년 9월 6일(화) 52주 신고가 (0) | 2022.09.06 |
2022년 9월 5일(월) 52주 신고가 (0) | 2022.09.05 |
댓글