Date | Code | Name | Length | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 322000 | 현대에너지솔루션 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 009830 | 한화솔루션 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 007770 | 한일화학 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 213500 | 한솔제지 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 025770 | 한국정보통신 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 007330 | 푸른저축은행 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 003670 | 포스코케미칼 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 123410 | 코리아에프티 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 391710 | 코닉오토메이션 | 228 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 004910 | 조광페인트 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 054950 | 제이브이엠 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 000950 | 전방 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 005950 | 이수화학 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 008730 | 율촌화학 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 388720 | 유일로보틱스 | 124 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 179290 | 엠아이텍 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 058610 | 에스피지 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 095910 | 에스에너지 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 030960 | 양지사 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 029530 | 신도리코 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 357550 | 석경에이티 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 095500 | 미래나노텍 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 100030 | 모바일리더 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 071280 | 로체시스템즈 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 281740 | 레이크머티리얼즈 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 079810 | 디이엔티 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 005160 | 동국산업 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 085670 | 뉴프렉스 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 001570 | 금양 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 114190 | 강원에너지 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
2022-09-15 | 001120 | LX인터내셔널 | 245 | Vchart | Naver | Alphasquare | Tradingview |
'52주신고가' 카테고리의 다른 글
2022년 9월 14일(수) 52주 신고가 (23종목) (0) | 2022.09.15 |
---|---|
2022년 9월 13일(화) 52주 신고가 (0) | 2022.09.14 |
2022년 9월 8일(목) 52주 신고가 (0) | 2022.09.08 |
2022년 9월 7일(수) 52주 신고가 (0) | 2022.09.07 |
2022년 9월 6일(화) 52주 신고가 (0) | 2022.09.06 |
댓글